Lima · Medicine

Medicine in Lima

136 researchers · all of Lima · Medicine in all of Peru

Ranking of researchers
# Researcher Institution Department Area h Citations i10 Trab.
1 Universidad Científica del Sur Lima Medicine 90 183,028 114 133
2 Universidad Científica del Sur Lima Medicine 81 33,110 565 1,404
3 Universidad Norbert Wiener Lima Medicine 74 26,265 295 706
4 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 67 15,644 205 361
5 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 65 17,630 186 349
6 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 61 25,032 188 261
7 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 57 9,905 188 315
8 National University of San Marcos Lima Medicine 55 12,750 178 304
9 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 55 10,490 130 213
10 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 54 31,723 202 444
11 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 54 11,834 191 407
12 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 53 11,636 113 209
13 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 53 9,741 106 177
14 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 51 8,775 138 246
15 National University of San Marcos Lima Medicine 50 10,357 190 349
16 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 48 8,270 71 105
17 Universidad de San Martín de Porres Lima Medicine 47 7,212 114 225
18 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 46 25,812 128 282
19 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 44 12,375 111 285
20 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 44 11,561 88 142
21 Centro Peruano de Estudios Sociales Lima Medicine 44 6,036 102 165
22 Asociación Civil Impacta Salud y Educación Lima Medicine 42 14,817 120 209
23 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 42 7,706 135 352
24 National University of San Marcos Lima Medicine 42 6,105 103 254
25 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 42 5,420 95 228
26 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 42 5,282 101 133
27 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 42 5,184 101 145
28 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima Medicine 41 5,506 104 206
29 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 40 5,918 100 190
30 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 40 4,544 65 106
31 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 39 4,777 90 160
32 Universidad de San Martín de Porres Lima Medicine 39 4,101 86 176
33 Instituto de la Memoria Depresión y Enfermedades de Riesgo Lima Medicine 38 5,441 53 92
34 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 38 3,642 74 155
35 Universidad Científica del Sur Lima Medicine 36 5,370 112 325
36 United States Naval Medical Research Unit SOUTH Lima Medicine 36 4,326 68 114
37 United States Naval Medical Research Unit SOUTH Lima Medicine 36 3,635 77 121
38 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 35 11,725 68 102
39 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 35 5,504 62 107
40 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 35 3,970 93 172
41 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 34 72,791 40 86
42 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 34 5,104 76 139
43 Universidad Privada San Juan Bautista Lima Medicine 34 4,672 45 80
44 National University of San Marcos Lima Medicine 34 3,738 60 93
45 Universidad Nacional Agraria La Molina Lima Medicine 34 3,452 64 97
46 Federico Villarreal National University Lima Medicine 33 3,744 101 247
47 Universidad Nacional Agraria La Molina Lima Medicine 33 3,453 68 123
48 EsSALUD Lima Medicine 33 3,167 79 175
49 National University of San Marcos Lima Medicine 32 3,203 53 118
50 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 31 5,314 61 127
51 International Potato Center Lima Medicine 31 3,606 38 61
52 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 31 2,953 39 50
53 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 30 4,345 67 173
54 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 30 3,517 57 134
55 Universidad Norbert Wiener Lima Medicine 30 2,398 76 115
56 Centro Peruano de Estudios Sociales Lima Medicine 29 5,092 43 66
57 Universidad San Ignacio de Loyola Lima Medicine 29 3,439 81 217
58 Institute of Peruvian Studies Lima Medicine 29 3,201 64 238
59 Instituto Nacional de Salud Lima Medicine 29 2,880 65 272
60 Universidad de San Martín de Porres Lima Medicine 29 2,532 61 142
61 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 28 9,805 39 56
62 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 28 4,181 47 104
63 United States Naval Medical Research Unit SOUTH Lima Medicine 28 2,909 32 50
64 United States Naval Medical Research Unit SOUTH Lima Medicine 28 2,856 35 55
65 Peruvian University of Applied Sciences Lima Medicine 28 2,125 64 192
66 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 27 2,750 38 52
67 United States Naval Medical Research Unit SOUTH Lima Medicine 27 2,380 42 64
68 National University of San Marcos Lima Medicine 27 2,129 54 109
69 Universidad Nacional Agraria La Molina Lima Medicine 27 2,026 40 70
70 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 26 3,688 54 88
71 National University of San Marcos Lima Medicine 26 2,806 42 69
72 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 26 2,774 45 75
73 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 26 2,677 50 96
74 Universidad Científica del Sur Lima Medicine 26 1,904 67 183
75 National University of San Marcos Lima Medicine 26 1,848 45 106
76 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 26 1,568 42 106
77 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 25 4,887 31 75
78 Instituto de Investigación Nutricional Lima Medicine 25 4,659 49 92
79 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 25 3,152 36 83
80 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 25 2,812 35 52
81 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 25 2,430 31 40
82 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 25 2,365 41 76
83 Universidad de San Martín de Porres Lima Medicine 25 2,288 41 242
84 Peruvian University of Applied Sciences Lima Medicine 25 2,250 51 168
85 National University of San Marcos Lima Medicine 25 2,244 43 73
86 National University of San Marcos Lima Medicine 25 2,237 50 84
87 Instituto Nacional de Salud Lima Medicine 25 2,056 44 94
88 Universidad Privada San Juan Bautista Lima Medicine 25 2,001 51 119
89 Universidad César Vallejo Lima Medicine 25 1,951 41 97
90 Universidad Privada San Juan Bautista Lima Medicine 25 1,806 45 126
91 Instituto Nacional de Salud Lima Medicine 24 2,352 46 156
92 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima Medicine 24 2,193 40 135
93 Peruvian University of Applied Sciences Lima Medicine 24 2,088 51 109
94 Universidad César Vallejo Lima Medicine 24 1,872 34 109
95 Universidad César Vallejo Lima Medicine 23 3,007 44 77
96 National University of San Marcos Lima Medicine 23 2,733 42 89
97 Ministry of Health Lima Medicine 23 2,461 31 68
98 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 23 1,631 36 84
99 Peruvian University of Applied Sciences Lima Medicine 23 1,617 32 46
100 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 22 5,347 34 67
101 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 22 2,550 41 68
102 Instituto Nacional de Salud Lima Medicine 22 2,402 43 112
103 National University of San Marcos Lima Medicine 22 2,351 41 179
104 Instituto Nacional de Salud Lima Medicine 22 2,139 32 84
105 Pontificia Universidad Católica del Perú Lima Medicine 22 2,042 31 53
106 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 22 1,985 35 82
107 National University of San Marcos Lima Medicine 22 1,922 43 140
108 Universidad de Lima Lima Medicine 22 1,869 38 88
109 Peruvian University of Applied Sciences Lima Medicine 22 1,604 28 113
110 Federico Villarreal National University Lima Medicine 22 1,555 39 75
111 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 22 1,295 37 58
112 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima Medicine 21 8,099 35 214
113 Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica Lima Medicine 21 4,030 33 79
114 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 21 3,927 28 38
115 Asociación Civil Impacta Salud y Educación Lima Medicine 21 2,436 27 62
116 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 21 1,721 26 73
117 Centro de Ornitología y Biodiversidad Lima Medicine 21 1,713 29 53
118 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 21 1,582 28 46
119 Universidad Científica del Sur Lima Medicine 21 1,536 45 213
120 EsSALUD Lima Medicine 21 1,488 35 102
121 Centro Peruano de Estudios Sociales Lima Medicine 21 1,473 39 125
122 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 21 1,463 36 86
123 Universidad Peruana Unión Lima Medicine 21 1,340 29 89
124 Peruvian University of Applied Sciences Lima Medicine 21 1,060 32 115
125 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 20 4,551 28 118
126 Instituto Nacional de Salud Lima Medicine 20 3,030 22 72
127 National University of San Marcos Lima Medicine 20 2,985 23 90
128 Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica Lima Medicine 20 2,765 26 79
129 Universidad César Vallejo Lima Medicine 20 2,027 24 36
130 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 20 1,934 29 40
131 United States Naval Medical Research Unit SOUTH Lima Medicine 20 1,720 28 46
132 Group for the Analysis of Development Lima Medicine 20 1,594 27 55
133 Instituto Nacional de Salud Lima Medicine 20 1,381 25 70
134 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 20 1,269 24 67
135 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Medicine 20 1,212 27 95
136 Peruvian University of Applied Sciences Lima Medicine 20 1,097 32 117